v4 . Верхнеуровневое описание полей
данные наш.дом.рф или декларации(п.Х) | ||
AID | pdId декларации | |
DEV | Застройщик(ЮЛ) | |
DT | дата актуальности декларации (аналитическая) | |
GROUP | Группа | |
NAME | п.4.1.9 | |
PERMIT | номер ПД | |
UPDATED | дата обновления ПД | |
WWW | п.1.4.3 | |
addr | п.9.2.17 | |
all_cnt | сумма запроектированных кол-в в декларации | |
all_ddu_cnt | суммы ДДУ всех типов внутри ДЕКЛАРАЦИИ | |
all_ddu_m2 | ||
all_ddu_rub | ||
all_m2_all | п.9.3.3 | |
btype | тип объекта | |
canskip | аналичиеская сетка если декларация не последняя в месяце | |
cname | коммерческое имя объекта (подбирается автоматизировано) | |
due_initial | п.17.2.1 | |
due_last | п.17.2.2 | |
elevators | п.9.4.1 | |
escrow_agent | п.19.2.2 | |
escrow_inn | п.19.2.3 | |
estates_ddu_cnt | п.19.7.1.1.2.1 | |
estates_ddu_m2 | п.19.7.2.1.2.1 | |
estates_ddu_rub | п.19.7.3.1.2.1 | |
flats_cnt | п.15.1.1 | |
flats_ddu_cnt | п.19.7.1.1.1.1 | |
flats_ddu_m2 | п.19.7.2.1.1.1 | |
flats_ddu_rub | п.19.7.3.1.1.1 | |
flats_m2_all | п.9.3.1 | |
floor1 floor2 | этажность | |
geolat | координаты | |
geolong | ||
infra | п.13.1.3.1.2 | |
infra_ext | п.13.1.3.2.2 | |
infra_green | п.13.1.5 | |
objid | порядковый номер объекта в декларации | |
other_cnt | п.15.1.2 | |
other_m2_all | п.9.3.2 | |
parking_cnt | п.15.1.2.1 | |
parking_ddu_cnt | п.19.7.1.1.3.1 | |
parking_ddu_m2 | п.19.7.2.1.3.1 | |
parking_ddu_rub | п.19.7.3.1.3.1 | |
reg | регион(пр. 77) | |
stages_dt | п.17.1.2 | |
stages_pp | п.17.1.1 | |
sum_ddu_cnt | суммы ДДУ всех типов внутри ОБЪЕКТА | |
sum_ddu_m2 | ||
sum_ddu_rub | ||
type | п.9.2.1 | |
perobj | для json-представления — пообъектные данные | |
objid | ~ п.10 | номер объекта для пообъектной выгрузки, иначе ALL |
kadnr | п 12.3.1 | один или несколько кадастровых номеров через | |
funding_cost_rub bank_funding_bank bank_funding_total bank_funding_used bank_funding_avail bank_funding_due | 18.1.119.6.1.2 19.6.1.4 19.6.1.5 19.6.1.6 19.6.1.7 | информация о стоимости строительства и выбранных кредитных линиях (пока что не учитывает кредиты, отраженные в разделе 20.1) |
расшифровку пунктов декларации можно посмотреть в любой декларации, пример: /data/example/obj38362_pd77-002143_01.pdf
Блок сведений о количестве регистраций в росреестре:
Количества по открытым данным Росреестра суммарно по всем кадастровым номерам (kadnr) в декларации застройщика | |
rr_reg | кол-во записей о регистрации прав с типом “Сделка” накопленным итогом с датой регистрации до даты декларации включительно |
rr_cls | кол-во записей о регистрации прав с типом “Сделка” с заполненным признаком погашения и датой погашения до даты декларации включительно |
rr_cred | кол-во записей о регистрацией с типом “Залог в силу закона” (+”Ипотека” *) с датой регистрации до даты декларации включительно |
rr_cred_cls | кол-во записей о регистрации прав с типом “Залог в силу закона” (+”Ипотека” *) с заполненным признаком погашения и датой погашения до даты декларации включительно |
Данные rr_* будут доступны с 01 ноября 2023 и обновляются независимо от деклараций застройщиков. Планируемый день обновления этих данных в датасете — 15 либо 20 число каждого месяца.