ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ |
№ 77-002143 от 06.01.2022 |
Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой застройки с объектами социальной |
инфраструктуры, корпус 1 ( строения 1.1, 1,2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) по адресу: Москва, САО, Головинский, |
бульв. Кронштадтский, вл .9 |
Дата первичного размещения: 30.11.2020 |
|
01 О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении 1.1 О фирменном наименовании (наименовании) застройщика | 1.1.1 | Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
| 1.1.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Специализированный застройщик МАК8 |
| 1.1.3 | Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: Специализированный застройщик МАК8 |
1.2 О месте нахождения застройщика – адрес, указанный в учредительных документах | 1.2.1 | Индекс: 125212 |
| 1.2.2 | Субъект Российской Федерации: г Москва |
| 1.2.3 | Район Субъекта Российской Федерации: |
| 1.2.4 | Вид населенного пункта: гг |
| 1.2.5 | Наименование населенного пункта: Москва |
| 1.2.6 | Элемент улично-дорожной сети: бульвар |
| 1.2.7 | Наименование элемента улично-дорожной сети: Кронштадский |
| 1.2.8 | Тип здания (сооружения): Дом: 9 | 9 |
| 1.2.9 | Тип помещений: |
1.3 О режиме работы застройщика | 1.3.1 | Рабочие дни недели: пн,вт,ср,чт,пт |
| 1.3.2 | Рабочее время: с 09:00 по 18:00 |
1.4 О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | 1.4.1 | Номер телефона: +7(499)954-69-41 |
|
| 1.4.2 | Адрес электронной почты: info@sigma-d.ru |
| 1.4.3 | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pik.ru |
1.5 О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика (при наличии) | 1.5.1 | Фамилия: Давыденко |
| 1.5.2 | Имя: Павел |
| 1.5.3 | Отчество (при наличии): Александрович |
| 1.5.4 | Наименование должности: Директор |
| 1.5.5 | Организационно-правовая форма единоличного исполнительного органа (при наличии): Общество с ограниченной ответственностью |
| 1.5.6 | Полное наименование единоличного исполнительного органа без указания организационно-правой формы: "СИГМА МЕНЕДЖМЕНТ" |
| 1.5.7 | Идентификационный номер налогоплательщика единоличного исполнительного органа: 9703009412 |
1.6 Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении (при наличии) 1.6.1 | Коммерческое обозначение застройщика (при наличии): |
02 О государственной регистрации застройщика 2.1 О государственной регистрации застройщика | 2.1.1 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7712023890 |
| 2.1.2 | Основной государственный регистрационный номер: 1037739342486 |
| 2.1.3 | Дата регистрации: 31.01.2003 |
03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, проценте голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика 3.1 Об учредителе (участнике) — юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации | 3.1.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.1.2 | Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы: "СИГМА ХОЛДИНГ" |
| 3.1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 9703036046 |
| 3.1.4 | Процент голосов в органе управления: 100 % |
3.2 Об учредителе (участнике) — юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации | 3.2.1 | Фирменное наименование организации: |
| 3.2.2 | Страна регистрации юридического лица: |
| 3.2.3 | Дата регистрации: |
| 3.2.4 | Регистрационный номер: |
|
| 3.2.5 | Наименование регистрирующего органа: |
| 3.2.6 | Адрес (место нахождения) в стране регистрации: |
| 3.2.7 | Процент голосов в органе управления: |
| 3.2.8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): |
3.3 Об учредителе (участнике) — физическом лице | 3.3.1 | Фамилия: |
| 3.3.2 | Имя: |
| 3.3.3 | Отчество (при наличии): |
| 3.3.4 | Гражданство: |
| 3.3.5 | Страна места жительства: |
| 3.3.6 | Процент голосов в органе управления: |
| 3.3.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): |
| 3.3.8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): |
3.4 О физических лицах, которые косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал застройщика (далее – бенефициарный владелец) | 3.4.1 | Фамилия: Гордеев |
| 3.4.2 | Имя: Сергей |
| 3.4.3 | Отчество (при наличии): Эдуардович |
| 3.4.4 | Гражданство: Российская Федерация |
| 3.4.5 | Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика: 30 % |
| 3.4.6 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): 022-779-919 80 |
| 3.4.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 773600375716 |
| 3.4.8 | Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которым лицо является бенефициарным владельцем: Косвенно (через третьих лиц) владеет 30% уставного капитала Застройщика |
3.4 (2) О физических лицах, которые косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал застройщика (далее – бенефициарный владелец) | 3.4.1 | Фамилия: Тё |
| 3.4.2 | Имя: Герман |
|
| 3.4.3 | Отчество (при наличии): Павлович |
| 3.4.4 | Гражданство: Российская Федерация |
| 3.4.5 | Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика: 50 % |
| 3.4.6 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): 187-252-154 83 |
| 3.4.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 770373147874 |
| 3.4.8 | Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которым лицо является бенефициарным владельцем: Косвенно (через третьих лиц) владеет 50 % уставного капитала Застройщика |
3.5 О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком 3.5.1 О физических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.1.1 | Фамилия: XXXX |
| 3.5.1.2 | Имя: XXXX |
| 3.5.1.3 | Отчество (при наличии): XXXX |
| 3.5.1.4 | Гражданство: XXXX |
| 3.5.1.5 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): XXXX |
| 3.5.1.6 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
| 3.5.1.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): |
3.5.1 (2) О физических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.1.1 | Фамилия: XXXX |
| 3.5.1.2 | Имя: XXXX |
| 3.5.1.3 | Отчество (при наличии): XXXX |
| 3.5.1.4 | Гражданство: XXXX |
| 3.5.1.5 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): XXXX |
| 3.5.1.6 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
| 3.5.1.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): |
|
3.5.2 О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Энтузиаст |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7716945422 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1207700076759 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (2) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "СИГМА ХОЛДИНГ" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 9703036046 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1217700252857 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 11 |
3.5.2 (3) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Тратта-Центр" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7743039385 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1157746021730 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (4) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Сигма Менеджмент" |
|
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 9703009412 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1207700071480 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 22 |
3.5.2 (5) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Алабушево-Капитал" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7735191629 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1217700286000 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (6) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Эверния |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7715679577 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1077763771645 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (7) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Контейнеры" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7720650541 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1207700499269 |
|
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (8) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "СТРОЙ-КОМПЛЕКС" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7726480864 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1217700380457 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (9) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Специализированный Застройщик "Глори" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7718083824 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1027739733328 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (10) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЛАСТПОЛИТЕН" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7724024312 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1027700008742 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
|
3.5.2 (11) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Специализированный застройщик "ИТЭ" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7723456045 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1167746610646 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (12) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Люблино Девелопмент |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7703433829 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1177746995183 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (13) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Специализированный застройщик "ТМП №20" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7715030599 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1027739037457 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (14) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Симаз" |
|
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7713008566 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1037739373484 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 11 |
3.5.2 (15) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Московское производство" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7703654708 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1087746091168 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (16) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Русь |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7718015013 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1037739514141 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (17) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Омерта Трейд" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7706814847 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 5147746164022 |
|
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (18) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "ТИТУЛ" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7729521974 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1057746375290 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (19) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Эксим Ойл" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 5017035392 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1025001816025 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (20) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Специализированный застройщик "Горизонт" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7722291048 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1037722022843 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
|
3.5.2 (21) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Артлемис" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7715930776 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1127746604809 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (22) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Смоук" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 9718134825 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1197746256124 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (23) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Специализированный застройщик "СВ Кредит" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7715267502 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1027739670573 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (24) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Специализированный застройщик "Дербеневский" |
|
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 9725031757 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1207700131759 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (25) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Специализированный застройщик "Люблино Паркинг" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 9723115786 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1217700213170 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (26) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "СТРОЙПРОЕКТ" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7724544262 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1057747053352 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (27) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: Специализированный застройщик "ОТРАДНОЕ" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7715038164 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1037715062461 |
|
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (28) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "ИНВЕСТПРОФИ" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7710589898 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1057747371780 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (29) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Аксамит-К" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7706814903 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 5147746165738 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (30) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: ОМЗ |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7743565010 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1057747559418 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
|
3.5.2 (31) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "ЖАКЛИН" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7702715877 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1097746579655 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (32) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "КАПИТАЛ ГРУП" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7710360850 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1027700083817 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (33) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Стройинфо" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7727203327 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1027739051669 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (34) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Бадаевский Пивоваренный завод" |
|
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7730014425 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1027700287537 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (35) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
| 3.5.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы: "Ватер Кулер" |
| 3.5.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика: 7705582248 |
| 3.5.2.4 | Основной государственный регистрационный номер: 1047796077526 |
| 3.5.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком: 88 |
3.5.2 (36) О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.5.2.1 | Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью |
