Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК Foreville
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2024-04-30 | 2874 | 1833 | 724 | 317 | 81829 | 73093 | 8736 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 16M | 16M | 0M | 0M | 15 | 1 | 29 | 25 | 2918.3M | 1 | 0 |
2024-05-06 | 2874 | 1833 | 724 | 317 | 81829 | 73093 | 8736 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 521 | 473 | 49 | 0 | 139.9M | 127.4M | 12.5M | 0M | 17 | 1 | 30 | 25 | 3405M | 4 | 1 |
2024-06-06 | 2874 | 1833 | 724 | 317 | 81829 | 73093 | 8736 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 945 | 896 | 49 | 0 | 242.1M | 229.6M | 12.5M | 0M | 18 | 1 | 30 | 25 | 3991M | 6 | 2 |
2024-07-26 | 2874 | 1833 | 724 | 317 | 81829 | 73093 | 8736 | 0 | 56 | 55 | 1 | 0 | 2111 | 2062 | 49 | 0 | 554.7M | 542.2M | 12.5M | 0M | 18 | 1 | 30 | 25 | 4313.7M | 13 | 4 |
2024-08-27 | 2874 | 1833 | 724 | 317 | 81829 | 73093 | 8736 | 0 | 267 | 265 | 2 | 0 | 10290 | 10235 | 55 | 0 | 2411.9M | 2398.5M | 13.4M | 0M | 18 | 1 | 30 | 25 | 6040.4M | 40 | 18 |
2024-09-09 | 2874 | 1833 | 724 | 317 | 81829 | 73093 | 8736 | 0 | 306 | 304 | 2 | 0 | 11748 | 11693 | 55 | 0 | 2811.7M | 2798.3M | 13.4M | 0M | 18 | 1 | 30 | 25 | 6973.9M | 40 | 20 |
2024-10-08 | 2874 | 1833 | 724 | 317 | 81829 | 73093 | 8736 | 0 | 351 | 349 | 2 | 0 | 13506 | 13451 | 55 | 0 | 3287.1M | 3273.7M | 13.4M | 0M | 18 | 1 | 30 | 25 | 7785.3M | 42 | 24 |
Последнее обновении по декларации от: 2024-10-08
Gen:0.16 sec.