Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК 77-002286_
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2021-08-11 | 113 | 24 | 47 | 42 | 9344 | 4809 | 4535 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 298.3M | 298.3M | 0M | 0M | 8 | 5 | 8 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2021-10-29 | 113 | 24 | 47 | 42 | 9344 | 4809 | 4535 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 298.3M | 298.3M | 0M | 0M | 10 | 5 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2021-11-03 | 113 | 24 | 47 | 42 | 9344 | 4809 | 4535 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 298.3M | 298.3M | 0M | 0M | 10 | 5 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2021-12-21 | 127 | 26 | 59 | 42 | 6495 | 5377 | 1118 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 582 | 582 | 0 | 0 | 853.5M | 853.5M | 0M | 0M | 10 | 5 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-01-12 | 127 | 26 | 59 | 42 | 6495 | 5377 | 1118 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 735.4M | 735.4M | 0M | 0M | 11 | 6 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-02-07 | 125 | 26 | 57 | 42 | 6468 | 5377 | 1091 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 735.4M | 735.4M | 0M | 0M | 11 | 6 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-03-10 | 125 | 26 | 57 | 42 | 6468 | 5377 | 1091 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 799 | 748 | 0 | 50 | 1248.2M | 1222.1M | 0M | 26M | 18 | 6 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-04-08 | 125 | 26 | 57 | 42 | 6468 | 5377 | 1091 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 967 | 898 | 0 | 68 | 1465M | 1429.5M | 0M | 35.6M | 19 | 6 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-05-05 | 125 | 26 | 57 | 42 | 6468 | 5377 | 1091 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 827 | 725 | 0 | 102 | 1174.3M | 1118.4M | 0M | 55.9M | 22 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-06-20 | 125 | 26 | 57 | 42 | 6468 | 5377 | 1091 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 827 | 725 | 0 | 102 | 1174.3M | 1118.4M | 0M | 55.9M | 22 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-07-29 | 60 | 26 | 3 | 31 | 6066 | 5377 | 689 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 827 | 725 | 0 | 102 | 1174.3M | 1118.4M | 0M | 55.9M | 26 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-08-08 | 60 | 26 | 3 | 31 | 6066 | 5377 | 689 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1210 | 1076 | 0 | 134 | 1790.8M | 1720.5M | 0M | 70.4M | 26 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-09-14 | 60 | 26 | 3 | 31 | 6066 | 5377 | 689 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1210 | 1076 | 0 | 134 | 1790.8M | 1720.5M | 0M | 70.4M | 26 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-10-28 | 60 | 26 | 3 | 31 | 6066 | 5377 | 689 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-11-08 | 60 | 26 | 3 | 31 | 6066 | 5377 | 689 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2022-12-10 | 60 | 26 | 3 | 31 | 6066 | 5377 | 689 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-01-24 | 60 | 26 | 3 | 31 | 6066 | 5377 | 689 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-02-07 | 60 | 26 | 3 | 31 | 6066 | 5377 | 689 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-03-30 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6173 | 5484 | 689 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-04-28 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6280 | 5588 | 692 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-05-05 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6280 | 5588 | 692 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-06-01 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6280 | 5588 | 692 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-07-31 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6280 | 5588 | 692 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 28 | 8 | 9 | 7 | 5406M | 37 | 31 |
2023-08-03 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6280 | 5588 | 692 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1369 | 1076 | 160 | 134 | 1989.2M | 1720.5M | 198.4M | 70.4M | 30 | 8 | 9 | 7 | 5523.1M | 36 | 31 |
2023-09-08 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6280 | 5588 | 692 | 0 | 18 | 9 | 2 | 7 | 1564 | 1254 | 160 | 150 | 2344.6M | 2063.9M | 198.4M | 82.3M | 31 | 8 | 9 | 7 | 5734.4M | 41 | 37 |
2023-10-10 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6280 | 5588 | 692 | 0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 1883 | 1539 | 160 | 184 | 3206.3M | 2901.9M | 198.4M | 106M | 32 | 8 | 9 | 7 | 5819.6M | 55 | 50 |
2023-11-23 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6280 | 5588 | 692 | 0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 1883 | 1539 | 160 | 184 | 3206.3M | 2901.9M | 198.4M | 106M | 32 | 8 | 9 | 7 | 5972.9M | 54 | 50 |
2023-12-26 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6134 | 5442 | 692 | 0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 1883 | 1539 | 160 | 184 | 3206.3M | 2901.9M | 198.4M | 106M | 32 | 8 | 9 | 7 | 6096.5M | 53 | 50 |
2024-01-10 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6134 | 5442 | 692 | 0 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2156 | 1778 | 160 | 219 | 3985.8M | 3657.5M | 198.4M | 129.9M | 34 | 8 | 10 | 7 | 6430.5M | 62 | 62 |
2024-02-09 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6134 | 5442 | 692 | 0 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2156 | 1778 | 160 | 219 | 3985.8M | 3657.5M | 198.4M | 129.9M | 37 | 8 | 10 | 7 | 0M | 0 | 62 |
2024-03-29 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6134 | 5442 | 692 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2713 | 2262 | 160 | 291 | 5144.3M | 4768.1M | 198.4M | 177.9M | 40 | 8 | 10 | 7 | 6640.2M | 77 | 80 |
2024-04-27 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6134 | 5442 | 692 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2713 | 2262 | 160 | 291 | 5144.3M | 4768.1M | 198.4M | 177.9M | 40 | 8 | 10 | 7 | 6661.9M | 77 | 80 |
2024-05-07 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6134 | 5442 | 692 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2713 | 2262 | 160 | 291 | 5144.3M | 4768.1M | 198.4M | 177.9M | 40 | 8 | 10 | 7 | 6713.4M | 77 | 80 |
2024-06-10 | 61 | 27 | 3 | 31 | 6134 | 5442 | 692 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2713 | 2262 | 160 | 291 | 5144.3M | 4768.1M | 198.4M | 177.9M | 40 | 8 | 10 | 7 | 6865.4M | 75 | 80 |
Последнее обновении по декларации от: 2024-06-10
Gen:0.179 sec.