Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК Самолет Тропарево
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2022-05-06 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 26.5M | 0M | 26.5M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-06-07 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 2742 | 0 | 2742 | 0 | 588.1M | 0M | 588.1M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-07-25 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 4514 | 0 | 4514 | 0 | 980.9M | 0M | 980.9M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-08-10 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 6036 | 0 | 6036 | 0 | 1309.7M | 0M | 1309.7M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-09-07 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 7628 | 0 | 7628 | 0 | 1661.8M | 0M | 1661.8M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-10-21 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 9115 | 0 | 9115 | 0 | 2021.1M | 0M | 2021.1M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-11-23 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 10332 | 0 | 10332 | 0 | 2319.3M | 0M | 2319.3M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-12-06 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 11143 | 0 | 11143 | 0 | 2508M | 0M | 2508M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-01-10 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 12428 | 0 | 12428 | 0 | 2820.4M | 0M | 2820.4M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-02-07 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 13040 | 0 | 13040 | 0 | 2982.1M | 0M | 2982.1M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-03-21 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 288 | 0 | 288 | 0 | 13146 | 0 | 13146 | 0 | 3006.5M | 0M | 3006.5M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-04-25 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 299 | 0 | 299 | 0 | 13547 | 0 | 13547 | 0 | 3105M | 0M | 3105M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-05-05 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 313 | 0 | 313 | 0 | 14166 | 0 | 14166 | 0 | 3236.6M | 0M | 3236.6M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-06-06 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 338 | 0 | 338 | 0 | 15359 | 0 | 15359 | 0 | 3461.8M | 0M | 3461.8M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-07-19 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 16574 | 0 | 16574 | 0 | 3712.1M | 0M | 3712.1M | 0M | | | | | 15782.1M | 24 | 22 |
2023-08-08 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 405 | 0 | 405 | 0 | 18131 | 0 | 18131 | 0 | 4032.4M | 0M | 4032.4M | 0M | | | | | 15782.1M | 26 | 24 |
2023-09-21 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 446 | 0 | 446 | 0 | 19945 | 0 | 19945 | 0 | 4436.7M | 0M | 4436.7M | 0M | | | | | 15782.1M | 28 | 26 |
2023-10-25 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | 22104 | 0 | 22104 | 0 | 4899.1M | 0M | 4899.1M | 0M | | | | | 24293.5M | 20 | 29 |
2023-11-08 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 547 | 0 | 547 | 0 | 24223 | 0 | 24223 | 0 | 5339.2M | 0M | 5339.2M | 0M | | | | | 24293.5M | 22 | 32 |
2023-12-20 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 26033 | 0 | 26033 | 0 | 5736.2M | 0M | 5736.2M | 0M | | | | | 24293.5M | 24 | 34 |
2024-01-26 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 632 | 0 | 632 | 0 | 27625 | 0 | 27625 | 0 | 6098M | 0M | 6098M | 0M | | | | | 24293.5M | 25 | 36 |
2024-02-06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0M | 0M | 0M | 0M | | | | | 0M | 0 | 300 |
2024-03-20 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 703 | 0 | 703 | 0 | 30846 | 0 | 30846 | 0 | 6820.5M | 0M | 6820.5M | 0M | | | | | 32532M | 21 | 40 |
2024-04-24 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 | 32998 | 0 | 32998 | 0 | 7287.3M | 0M | 7287.3M | 0M | | | | | 39284.7M | 19 | 43 |
2024-05-06 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 807 | 0 | 803 | 4 | 35810 | 0 | 35757 | 53 | 7921.9M | 0M | 7913.2M | 8.7M | | | | | 39284.7M | 20 | 47 |
2024-06-11 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 849 | 0 | 847 | 2 | 38121 | 0 | 37829 | 292 | 8398.6M | 0M | 8353.4M | 45.3M | | | | | 39284.7M | 21 | 50 |
2024-07-17 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 935 | 0 | 905 | 30 | 40650 | 0 | 40252 | 398 | 8945.9M | 0M | 8884.3M | 61.6M | | | | | 47925M | 19 | 53 |
2024-08-20 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 1033 | 0 | 996 | 37 | 43389 | 0 | 42899 | 490 | 9540.9M | 0M | 9464.4M | 76.6M | | | | | 47925M | 20 | 56 |
2024-09-05 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 1153 | 0 | 1113 | 40 | 45662 | 0 | 45132 | 530 | 10022.2M | 0M | 9940.4M | 81.9M | | | | | 47925M | 21 | 59 |
2024-10-23 | 5532 | 0 | 4729 | 803 | 124409 | 0 | 124409 | 0 | 1284 | 0 | 1239 | 45 | 48573 | 0 | 47977 | 596 | 10662.1M | 0M | 10570.5M | 91.7M | | | | | 56219.7M | 19 | 63 |
Последнее обновении по декларации от: 2024-10-23
Gen:0.203 sec.