Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК ОСТРОВ
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2021-09-22 | 5488 | 1426 | 2587 | 1475 | 154611 | 121369 | 33241 | 0 | 78 | 53 | 25 | 0 | 7254 | 4374 | 2880 | 0 | 2430.1M | 1580.2M | 849.9M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2021-10-08 | 5488 | 1426 | 2587 | 1475 | 154611 | 121369 | 33241 | 0 | 130 | 98 | 32 | 0 | 13255 | 8645 | 4610 | 0 | 4394M | 3275.2M | 1118.8M | 0M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2021-11-08 | 5488 | 1426 | 2587 | 1475 | 154611 | 121369 | 33241 | 0 | 206 | 150 | 32 | 24 | 18036 | 13064 | 4610 | 362 | 6146M | 4961.7M | 1118.8M | 65.4M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2021-12-14 | 8799 | 2619 | 3929 | 2251 | 256114 | 202079 | 33242 | 0 | 428 | 323 | 44 | 61 | 30177 | 24564 | 4684 | 929 | 10521.1M | 9229.5M | 1125.4M | 166.1M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-01-10 | 8799 | 2619 | 3929 | 2251 | 256114 | 202079 | 33242 | 0 | 696 | 464 | 88 | 144 | 42578 | 34605 | 5775 | 2199 | 15050.5M | 13187M | 1460.5M | 402.9M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-02-10 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 854 | 588 | 84 | 182 | 53800 | 43300 | 7747 | 2752 | 18910.5M | 16571.8M | 1830M | 508.7M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-03-09 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 1179 | 774 | 159 | 246 | 70153 | 57518 | 8907 | 3728 | 25483.2M | 22571.8M | 2215.5M | 695.9M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-04-26 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 1419 | 861 | 215 | 343 | 86494 | 70170 | 11165 | 5159 | 31847.5M | 27852.8M | 3025.6M | 969.1M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-05-05 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 1620 | 986 | 254 | 380 | 89947 | 72323 | 11887 | 5737 | 33188.4M | 28820.5M | 3287.2M | 1080.7M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-06-27 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 1699 | 1019 | 280 | 400 | 93250 | 74676 | 12545 | 6029 | 34620.1M | 29927.6M | 3549.4M | 1143.1M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-07-06 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 1739 | 1012 | 301 | 426 | 97368 | 77524 | 13414 | 6430 | 36491.1M | 31357.5M | 3906M | 1227.7M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-08-08 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 1913 | 1147 | 324 | 442 | 103213 | 82751 | 13781 | 6681 | 38890.1M | 33636.5M | 3973.4M | 1280.3M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-09-06 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 2080 | 1231 | 372 | 477 | 110067 | 88830 | 14043 | 7194 | 41938.5M | 36551.1M | 3997.8M | 1389.5M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-10-07 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 2274 | 1282 | 446 | 546 | 115199 | 92577 | 14414 | 8208 | 44240.7M | 38594.8M | 4034.5M | 1611.5M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-11-10 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 2216 | 1267 | 456 | 493 | 117570 | 94422 | 14682 | 8466 | 45311.6M | 39526.3M | 4117.7M | 1667.5M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2022-12-16 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 2377 | 1275 | 505 | 597 | 120903 | 96936 | 14970 | 8996 | 46839.2M | 40912.6M | 4144.2M | 1782.4M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-01-09 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 2568 | 1387 | 533 | 648 | 126242 | 101293 | 15130 | 9820 | 49193.8M | 43081.3M | 4158.6M | 1953.8M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-02-08 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 2643 | 1407 | 558 | 678 | 128156 | 102590 | 15275 | 10290 | 49954.6M | 43726.6M | 4171.9M | 2056.1M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-03-10 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 2749 | 1433 | 590 | 726 | 133490 | 107022 | 15456 | 11012 | 52512.1M | 46115.4M | 4188M | 2208.7M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-04-06 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 2909 | 1492 | 626 | 791 | 142227 | 114574 | 15655 | 11998 | 56572.7M | 49948.4M | 4205.2M | 2419M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-05-04 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 3125 | 1602 | 669 | 854 | 151159 | 122268 | 15884 | 13006 | 60802.1M | 53950.7M | 4225.8M | 2625.7M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-06-09 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 3189 | 1566 | 701 | 922 | 157418 | 127267 | 16054 | 14097 | 63615.5M | 56514.5M | 4242M | 2859M | | | | | 0M | 0 | 0 |
2023-07-06 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 3498 | 1788 | 731 | 979 | 163789 | 132605 | 16221 | 14963 | 66510.5M | 59210.8M | 4258.7M | 3041.1M | | | | | 33714.2M | 197 | 60 |
2023-08-08 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 3712 | 1897 | 772 | 1043 | 174103 | 141719 | 16454 | 15930 | 71365.6M | 63839.1M | 4280.4M | 3246.2M | | | | | 35264M | 202 | 64 |
2023-09-05 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 3966 | 1998 | 838 | 1130 | 187043 | 152927 | 16816 | 17300 | 77454.2M | 69609.7M | 4315.9M | 3528.5M | | | | | 37052.8M | 209 | 70 |
2023-10-06 | 12198 | 3734 | 5418 | 3046 | 353788 | 280004 | 52991 | 0 | 4151 | 2057 | 882 | 1212 | 198967 | 163394 | 17043 | 18529 | 83399.3M | 75275.4M | 4338.7M | 3785.2M | | | | | 39493.2M | 211 | 75 |
2023-11-16 | 13602 | 4347 | 5902 | 3353 | 407138 | 325711 | 60635 | 0 | 4571 | 2385 | 925 | 1261 | 220715 | 183220 | 18181 | 19314 | 93413.6M | 84560.1M | 4904.2M | 3949.3M | | | | | 42149.6M | 222 | 74 |
2023-12-07 | 13602 | 4347 | 5902 | 3353 | 407138 | 325711 | 60635 | 0 | 4985 | 2506 | 1043 | 1436 | 235698 | 194348 | 19372 | 21978 | 99751M | 89965M | 5282.6M | 4503.4M | | | | | 43652.2M | 229 | 79 |
2024-01-09 | 13742 | 4368 | 5972 | 3402 | 412887 | 330211 | 61883 | 0 | 5153 | 2619 | 1005 | 1529 | 249265 | 205865 | 19960 | 23440 | 108230.3M | 97926.5M | 5492.8M | 4811.1M | 7 | 0 | 0 | 0 | 48257.2M | 224 | 80 |
2024-02-19 | 1464 | 617 | 488 | 359 | 53355 | 45711 | 8895 | 0 | 612 | 380 | 96 | 136 | 31749 | 27291 | 2364 | 2094 | 14119M | 12592.8M | 1097.8M | 428.3M | 9 | 1 | 0 | 0 | 0M | 0 | 91 |
2024-03-12 | 13742 | 4368 | 5972 | 3402 | 412887 | 330211 | 61883 | 0 | 5502 | 2755 | 1079 | 1668 | 263526 | 217361 | 20438 | 25727 | 114363M | 103534.9M | 5541.4M | 5286.7M | 9 | 1 | 0 | 0 | 51899.7M | 220 | 85 |
2024-04-09 | 13742 | 4368 | 5972 | 3402 | 412887 | 330211 | 61883 | 0 | 6097 | 3093 | 1236 | 1768 | 278216 | 230010 | 20921 | 27285 | 121122.1M | 109891.6M | 5596.5M | 5634.1M | 13 | 1 | 0 | 0 | 53277.9M | 227 | 90 |
2024-05-06 | 13742 | 4368 | 5972 | 3402 | 412887 | 330211 | 61883 | 0 | 6359 | 3178 | 1306 | 1875 | 291699 | 241388 | 21298 | 29012 | 127413M | 115763.3M | 5641.5M | 6008.1M | 19 | 1 | 0 | 0 | 58804.9M | 217 | 94 |
2024-06-07 | 13742 | 4368 | 5972 | 3402 | 412887 | 330211 | 61883 | 0 | 6553 | 3183 | 1384 | 1986 | 301757 | 249201 | 21784 | 30772 | 131993.2M | 119868.7M | 5732.7M | 6391.8M | 19 | 1 | 0 | 0 | 61090.4M | 216 | 97 |
2024-07-03 | 13742 | 4368 | 5972 | 3402 | 412887 | 330211 | 61883 | 0 | 6923 | 3398 | 1456 | 2069 | 313068 | 258832 | 22154 | 32082 | 137340M | 124902.4M | 5769.5M | 6668.1M | 19 | 1 | 0 | 0 | 63395.1M | 217 | 101 |
2024-08-07 | 13742 | 4368 | 5972 | 3402 | 412887 | 330211 | 61883 | 0 | 7073 | 3418 | 1512 | 2143 | 321251 | 265588 | 22434 | 33230 | 141148.9M | 128436.8M | 5798.8M | 6913.3M | 19 | 1 | 0 | 0 | 67826M | 208 | 104 |
2024-09-05 | 13742 | 4368 | 5972 | 3402 | 412887 | 330211 | 61883 | 0 | 7263 | 3521 | 1554 | 2188 | 325635 | 269009 | 22642 | 33985 | 143114M | 130232M | 5819.5M | 7062.5M | 19 | 1 | 0 | 0 | 70595.7M | 203 | 105 |
2024-10-07 | 18626 | 5547 | 8206 | 4873 | 572973 | 459317 | 92863 | 0 | 7559 | 3697 | 1610 | 2252 | 343200 | 284386 | 23823 | 34992 | 152770.9M | 139130.7M | 6372.8M | 7267.4M | 19 | 1 | 0 | 0 | 72783.8M | 210 | 72 |
2024-11-25 | 18617 | 5540 | 8204 | 4873 | 572690 | 459300 | 92597 | 0 | 7898 | 3832 | 1714 | 2352 | 356826 | 294954 | 25256 | 36616 | 159781.3M | 145222.2M | 6950M | 7609.1M | 19 | 1 | 0 | 0 | 112933.7M | 141 | 75 |
2024-12-28 | 18617 | 5540 | 8204 | 4873 | 572690 | 459300 | 92597 | 0 | 8521 | 4068 | 1869 | 2584 | 374070 | 307788 | 26032 | 40250 | 168045.1M | 152579.2M | 7043.5M | 8422.4M | 19 | 1 | 0 | 0 | 82416.5M | 204 | 79 |
2025-01-15 | 18617 | 5540 | 8204 | 4873 | 572690 | 459300 | 92597 | 0 | 8842 | 4158 | 1980 | 2704 | 389227 | 319547 | 26585 | 43095 | 175179M | 159033M | 7106.4M | 9039.6M | 19 | 1 | 0 | 0 | 86663.9M | 202 | 82 |
2025-02-07 | 18617 | 5540 | 8204 | 4873 | 572690 | 459300 | 92597 | 0 | 9084 | 4089 | 2078 | 2917 | 402807 | 330112 | 27093 | 45602 | 181660.6M | 164927.6M | 7162.5M | 9570.4M | 19 | 1 | 0 | 0 | 88037.4M | 206 | 85 |
2025-03-25 | 18617 | 5540 | 8204 | 4873 | 572690 | 459300 | 92597 | 0 | 9834 | 4446 | 2249 | 3139 | 422682 | 345492 | 27947 | 49243 | 192021.1M | 174381.4M | 7258.7M | 10381M | 19 | 1 | 0 | 0 | 91206.1M | 211 | 90 |
2025-04-15 | 18617 | 5540 | 8204 | 4873 | 572690 | 459300 | 92597 | 0 | 10340 | 4634 | 2395 | 3311 | 435905 | 354957 | 28727 | 52221 | 199076.9M | 180681.9M | 7372.3M | 11022.7M | 19 | 1 | 0 | 0 | 94871.4M | 210 | 94 |
2025-05-12 | 18617 | 5540 | 8204 | 4873 | 572690 | 459300 | 92597 | 0 | 10600 | 4732 | 2460 | 3408 | 447011 | 364075 | 29037 | 53899 | 205175.2M | 186348.1M | 7425M | 11402M | 19 | 1 | 0 | 0 | 100716.3M | 204 | 96 |
Последнее обновении по декларации от: 2025-05-12
Gen:0.338 sec.