Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК Квартал Серебряный Бор
| Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
| 2024-04-27 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 36.1M | 36.1M | 0M | 0M | 37 | 3 | 10 | 0 | 393.6M | 9 | 0 |
| 2024-05-15 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 190.6M | 190.6M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 1929.6M | 10 | 2 |
| 2024-06-06 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 380.6M | 380.6M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2083.7M | 18 | 4 |
| 2024-07-09 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 761 | 761 | 0 | 0 | 422.6M | 422.6M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2176.3M | 19 | 5 |
| 2024-08-02 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 818 | 818 | 0 | 0 | 455.1M | 455.1M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2523.6M | 18 | 5 |
| 2024-09-03 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 870 | 870 | 0 | 0 | 485.7M | 485.7M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2656.1M | 18 | 5 |
| 2024-10-29 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 956 | 956 | 0 | 0 | 531.3M | 531.3M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2706.3M | 20 | 6 |
| 2024-11-05 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 992 | 992 | 0 | 0 | 549.8M | 549.8M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 3129.1M | 18 | 6 |
| 2024-12-04 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1023 | 1023 | 0 | 0 | 569.6M | 569.6M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 3258.1M | 17 | 6 |
| 2025-01-09 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 52 | 47 | 1 | 4 | 1816 | 1744 | 7 | 65 | 965.6M | 947.3M | 1.8M | 16.5M | 40 | 3 | 13 | 0 | 3388.8M | 28 | 10 |
| 2025-02-05 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 58 | 51 | 1 | 6 | 2015 | 1913 | 7 | 94 | 1070.1M | 1041.1M | 1.8M | 27.2M | 40 | 3 | 13 | 0 | 3698.1M | 29 | 12 |
| 2025-03-31 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2299 | 2198 | 7 | 94 | 1248.2M | 1219.2M | 1.8M | 27.2M | 40 | 3 | 13 | 0 | 3881.5M | 32 | 13 |
| 2025-04-28 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 65 | 58 | 1 | 6 | 2399 | 2297 | 7 | 94 | 1306.5M | 1277.5M | 1.8M | 27.2M | 40 | 3 | 13 | 0 | 3987.7M | 33 | 14 |
| 2025-05-07 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2724 | 2622 | 7 | 94 | 1525.3M | 1496.3M | 1.8M | 27.2M | 40 | 3 | 13 | 0 | 4325.3M | 35 | 16 |
| 2025-06-04 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 81 | 74 | 1 | 6 | 2965 | 2863 | 7 | 94 | 1669.4M | 1640.3M | 1.8M | 27.2M | 40 | 3 | 13 | 0 | 4466.1M | 37 | 18 |
| 2025-07-29 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 98 | 89 | 2 | 7 | 3675 | 3553 | 13 | 109 | 2089.5M | 2053M | 3.8M | 32.7M | 40 | 3 | 13 | 0 | 4683.6M | 45 | 22 |
| 2025-08-04 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 125 | 116 | 2 | 7 | 4760 | 4638 | 13 | 109 | 2729.1M | 2692.6M | 3.8M | 32.7M | 40 | 3 | 13 | 0 | 5070.2M | 54 | 29 |
| 2025-09-01 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 137 | 128 | 2 | 7 | 5097 | 4975 | 13 | 109 | 2942.6M | 2906.1M | 3.8M | 32.7M | 40 | 3 | 13 | 0 | 5289.5M | 56 | 32 |
| 2025-10-29 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 146 | 137 | 2 | 7 | 5632 | 5510 | 13 | 109 | 3272.9M | 3236.4M | 3.8M | 32.7M | 40 | 3 | 13 | 0 | 5351.9M | 61 | 35 |
| 2025-11-01 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 149 | 139 | 2 | 8 | 5656 | 5520 | 13 | 123 | 3300.7M | 3258.7M | 3.8M | 38.2M | 40 | 3 | 13 | 0 | 5773M | 57 | 35 |
Последнее обновении по декларации от: 2025-11-01
Gen:0.34 sec.