Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК Квартал Серебряный Бор
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2024-04-27 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 36.1M | 36.1M | 0M | 0M | 37 | 3 | 10 | 0 | 393.6M | 9 | 0 |
2024-05-15 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 190.6M | 190.6M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 1929.6M | 10 | 2 |
2024-06-06 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 380.6M | 380.6M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2083.7M | 18 | 4 |
2024-07-09 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 761 | 761 | 0 | 0 | 422.6M | 422.6M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2176.3M | 19 | 5 |
2024-08-02 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 818 | 818 | 0 | 0 | 455.1M | 455.1M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2523.6M | 18 | 5 |
2024-09-03 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 870 | 870 | 0 | 0 | 485.7M | 485.7M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2656.1M | 18 | 5 |
2024-10-29 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 956 | 956 | 0 | 0 | 531.3M | 531.3M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 2706.3M | 20 | 6 |
2024-11-05 | 793 | 504 | 179 | 110 | 28163 | 24151 | 4011 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 992 | 992 | 0 | 0 | 549.8M | 549.8M | 0M | 0M | 40 | 3 | 13 | 0 | 3129.1M | 18 | 6 |
Последнее обновении по декларации от: 2024-11-05
Gen:0.174 sec.