Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК премиум-класса SLAVA
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2023-10-30 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 3103 | 3103 | 0 | 0 | 1852.6M | 1852.6M | 0M | 0M | 1233 | 656 | 321 | 200 | 5624.7M | 33 | 5 |
2023-11-29 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 10451 | 10451 | 0 | 0 | 6297.9M | 6297.9M | 0M | 0M | 1278 | 708 | 345 | 216 | 7688.9M | 82 | 16 |
2023-12-15 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 13073 | 13073 | 0 | 0 | 7937.8M | 7937.8M | 0M | 0M | 1305 | 724 | 358 | 220 | 8363.1M | 95 | 21 |
2024-01-30 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 15699 | 15699 | 0 | 0 | 9686.6M | 9686.6M | 0M | 0M | 1350 | 755 | 381 | 224 | 14395M | 67 | 25 |
2024-02-12 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0 | 16430 | 16430 | 0 | 0 | 10180.2M | 10180.2M | 0M | 0M | 1354 | 762 | 383 | 225 | 0M | 0 | 27 |
2024-03-11 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 317 | 317 | 0 | 0 | 17916 | 17916 | 0 | 0 | 11182.9M | 11182.9M | 0M | 0M | 1381 | 796 | 387 | 237 | 16458.5M | 68 | 29 |
2024-04-11 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | 19446 | 19446 | 0 | 0 | 12190.2M | 12190.2M | 0M | 0M | 1410 | 814 | 399 | 243 | 18837.1M | 65 | 32 |
2024-05-15 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 354 | 354 | 0 | 0 | 20203 | 20203 | 0 | 0 | 12721.8M | 12721.8M | 0M | 0M | 1430 | 830 | 409 | 247 | 21356.2M | 60 | 33 |
2024-06-10 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 22874 | 22874 | 0 | 0 | 14520.8M | 14520.8M | 0M | 0M | 1430 | 830 | 409 | 247 | 21977.5M | 66 | 38 |
2024-07-10 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 24361 | 24361 | 0 | 0 | 15541.4M | 15541.4M | 0M | 0M | 1430 | 830 | 409 | 247 | 23111M | 67 | 41 |
2024-08-08 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 441 | 441 | 0 | 0 | 25678 | 25678 | 0 | 0 | 16452.5M | 16452.5M | 0M | 0M | 1430 | 830 | 409 | 247 | 25276.4M | 65 | 43 |
2024-09-10 | 3034 | 1295 | 957 | 782 | 102901 | 80631 | 22270 | 0 | 458 | 458 | 0 | 0 | 26838 | 26838 | 0 | 0 | 17263.6M | 17263.6M | 0M | 0M | 1430 | 830 | 409 | 247 | 26639.2M | 65 | 45 |
Последнее обновении по декларации от: 2024-09-10
Gen:0.179 sec.