Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК на Москве-реке
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2021-04-16 | 5932 | 1983 | 2324 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 13.4M | 13.4M | 0M | 0M | 3 | 0 | 2 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-05-11 | 5932 | 1983 | 2324 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 13.4M | 13.4M | 0M | 0M | 3 | 0 | 2 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-06-08 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 13.4M | 13.4M | 0M | 0M | 3 | 0 | 2 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2021-07-08 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 56.2M | 56.2M | 0M | 0M | 4 | 0 | 2 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2021-08-18 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 272 | 272 | 0 | 0 | 139.2M | 139.2M | 0M | 0M | 8 | 0 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2021-09-01 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | 182M | 182M | 0M | 0M | 8 | 0 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2021-10-07 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 | 0 | 224.7M | 224.7M | 0M | 0M | 9 | 0 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2021-11-08 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 | 0 | 224.7M | 224.7M | 0M | 0M | 9 | 0 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2021-12-10 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 269.9M | 269.9M | 0M | 0M | 12 | 0 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-01-10 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 798 | 798 | 0 | 0 | 423.2M | 423.2M | 0M | 0M | 13 | 0 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-02-03 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 798 | 798 | 0 | 0 | 423.2M | 423.2M | 0M | 0M | 13 | 0 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-03-05 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 874 | 874 | 0 | 0 | 466.3M | 466.3M | 0M | 0M | 15 | 0 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-04-07 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 508.9M | 508.9M | 0M | 0M | 16 | 0 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-05-06 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 516.2M | 516.2M | 0M | 0M | 18 | 3 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-06-09 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 516.2M | 516.2M | 0M | 0M | 19 | 3 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-07-18 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 516.2M | 516.2M | 0M | 0M | 19 | 3 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-08-05 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 516.2M | 516.2M | 0M | 0M | 20 | 3 | 4 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-09-06 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1107 | 1107 | 0 | 0 | 602.6M | 602.6M | 0M | 0M | 25 | 3 | 5 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-10-26 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1303 | 1303 | 0 | 0 | 705M | 705M | 0M | 0M | 27 | 3 | 5 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-11-08 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 726.2M | 726.2M | 0M | 0M | 27 | 3 | 5 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-12-12 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 726.2M | 726.2M | 0M | 0M | 27 | 3 | 5 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2023-01-10 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 726.2M | 726.2M | 0M | 0M | 27 | 3 | 5 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2023-02-10 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1389 | 1389 | 0 | 0 | 744.5M | 744.5M | 0M | 0M | 28 | 3 | 6 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2023-03-07 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1389 | 1389 | 0 | 0 | 744.5M | 744.5M | 0M | 0M | 28 | 3 | 6 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2023-04-10 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 | 1538 | 1512 | 0 | 27 | 811M | 805M | 0M | 6M | 31 | 3 | 6 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2023-05-05 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 26 | 23 | 0 | 3 | 1715 | 1675 | 0 | 40 | 905.5M | 896.5M | 0M | 9M | 35 | 3 | 7 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2023-06-14 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 33 | 29 | 0 | 4 | 2153 | 2100 | 0 | 53 | 1108.3M | 1096.3M | 0M | 12M | 45 | 3 | 10 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2023-07-05 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 38 | 32 | 0 | 6 | 2390 | 2311 | 0 | 80 | 1209.5M | 1191.5M | 0M | 18M | 48 | 3 | 11 | 1 | 21127.3M | 6 | 2 |
2023-08-09 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 38 | 37 | 0 | 1 | 2788 | 2642 | 0 | 146 | 1372.4M | 1342.4M | 0M | 30M | 62 | 3 | 14 | 1 | 22402.1M | 6 | 3 |
2023-09-07 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 21 | 5 | 0 | 16 | 4215 | 4003 | 0 | 212 | 1980.6M | 1940.6M | 0M | 40M | 90 | 6 | 25 | 1 | 24003.6M | 8 | 4 |
2023-10-09 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 91 | 70 | 0 | 21 | 5288 | 5009 | 0 | 278 | 2439.5M | 2389.5M | 0M | 50M | 109 | 6 | 37 | 1 | 25029.8M | 10 | 5 |
2023-11-09 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 122 | 94 | 1 | 27 | 7041 | 6676 | 8 | 358 | 3287.1M | 3217.9M | 2M | 67.2M | 156 | 6 | 59 | 1 | 26950.7M | 12 | 6 |
2023-12-06 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 154 | 115 | 1 | 38 | 8987 | 8474 | 8 | 505 | 4086.4M | 3988.2M | 2M | 96.2M | 175 | 6 | 67 | 1 | 28355.7M | 14 | 8 |
2024-01-10 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 185 | 136 | 1 | 48 | 10969 | 10324 | 8 | 637 | 4908.4M | 4784.4M | 2M | 122M | 213 | 7 | 80 | 1 | 30456.1M | 16 | 10 |
2024-02-07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0M | 0M | 0M | 0M | 242 | 7 | 86 | 2 | 0M | 0 | 300 |
2024-03-19 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 173 | 165 | 1 | 7 | 13858 | 12827 | 8 | 1023 | 5986.1M | 5799.1M | 2M | 185M | 291 | 7 | 96 | 2 | 32339.5M | 19 | 12 |
2024-04-08 | 5913 | 1983 | 2305 | 1625 | 215619 | 176000 | 39619 | 0 | 273 | 182 | 1 | 90 | 15556 | 14353 | 8 | 1195 | 6636.9M | 6423.4M | 2M | 211.5M | 300 | 7 | 102 | 2 | 33584.9M | 20 | 13 |
2024-05-23 | 5918 | 1983 | 2310 | 1625 | 215490 | 176003 | 39487 | 0 | 293 | 199 | 1 | 93 | 16787 | 15544 | 8 | 1235 | 7159.4M | 6937.4M | 2M | 220M | 328 | 8 | 115 | 3 | 35397.1M | 20 | 14 |
2024-06-24 | 5918 | 1983 | 2310 | 1625 | 215490 | 176003 | 39487 | 0 | 307 | 208 | 1 | 98 | 17654 | 16345 | 8 | 1301 | 7540.9M | 7299.6M | 2M | 239.2M | 328 | 8 | 115 | 3 | 37321.4M | 20 | 15 |
2024-07-10 | 5921 | 1983 | 2313 | 1625 | 215490 | 176003 | 39487 | 0 | 308 | 209 | 1 | 98 | 17757 | 16448 | 8 | 1301 | 7588.6M | 7347.4M | 2M | 239.2M | 328 | 8 | 115 | 3 | 38986.6M | 19 | 15 |
2024-08-09 | 5921 | 1983 | 2313 | 1625 | 215490 | 176003 | 39487 | 0 | 364 | 247 | 1 | 116 | 21383 | 19835 | 8 | 1540 | 9105.9M | 8820.6M | 2M | 283.3M | 328 | 8 | 115 | 3 | 41046.4M | 22 | 18 |
2024-09-10 | 5921 | 1983 | 2313 | 1625 | 215490 | 176003 | 39487 | 0 | 403 | 260 | 1 | 142 | 22952 | 21060 | 8 | 1884 | 9767.1M | 9400.6M | 2M | 364.4M | 328 | 8 | 115 | 3 | 42911.5M | 23 | 19 |
2024-10-07 | 5921 | 1983 | 2313 | 1625 | 215490 | 176003 | 39487 | 0 | 421 | 271 | 1 | 149 | 23892 | 21908 | 8 | 1977 | 10161.5M | 9769.5M | 2M | 390M | 328 | 8 | 115 | 3 | 45648.7M | 22 | 20 |
Последнее обновении по декларации от: 2024-10-07
Gen:0.123 sec.