Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК Испанские кварталы
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2023-11-09 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 1323 | 0 | 0 | 1323 | 90.9M | 0M | 0M | 90.9M | 124 | 0 | 10 | 3 | 0M | 0 | 12 |
2023-12-10 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 143 | 0 | 1 | 142 | 2254 | 0 | 42 | 2212 | 167.5M | 0M | 10.7M | 156.8M | 150 | 0 | 14 | 3 | 0M | 0 | 22 |
2024-01-09 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 155 | 0 | 1 | 154 | 2438 | 0 | 42 | 2396 | 181.1M | 0M | 10.7M | 170.4M | 156 | 0 | 14 | 3 | 0M | 0 | 23 |
2024-02-10 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 166 | 0 | 2 | 164 | 2842 | 0 | 302 | 2540 | 243.1M | 0M | 61.8M | 181.3M | 168 | 0 | 16 | 4 | 0M | 0 | 31 |
2024-03-10 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 169 | 0 | 3 | 166 | 3015 | 0 | 445 | 2570 | 272.8M | 0M | 89.4M | 183.4M | 169 | 0 | 17 | 4 | 0M | 0 | 35 |
2024-04-10 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 179 | 0 | 3 | 176 | 3162 | 0 | 445 | 2717 | 284.3M | 0M | 89.4M | 194.9M | 194 | 0 | 19 | 4 | 0M | 0 | 37 |
2024-05-08 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 217 | 0 | 5 | 212 | 3837 | 0 | 603 | 3234 | 368.2M | 0M | 130.2M | 238.1M | 219 | 0 | 22 | 4 | 0M | 0 | 47 |
2024-06-10 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 227 | 0 | 6 | 221 | 4516 | 0 | 1152 | 3364 | 505.4M | 0M | 257.5M | 248M | 219 | 0 | 22 | 4 | 0M | 0 | 65 |
2024-07-09 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 236 | 0 | 7 | 229 | 4769 | 0 | 1288 | 3482 | 540.8M | 0M | 283.4M | 257.4M | 219 | 0 | 22 | 4 | 0M | 0 | 70 |
2024-08-11 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 238 | 0 | 7 | 231 | 4798 | 0 | 1288 | 3511 | 543.2M | 0M | 283.4M | 259.8M | 219 | 0 | 22 | 4 | 0M | 0 | 70 |
2024-09-10 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 242 | 0 | 7 | 235 | 4856 | 0 | 1288 | 3569 | 548.1M | 0M | 283.4M | 264.6M | 219 | 0 | 22 | 4 | 0M | 0 | 71 |
2024-10-09 | 802 | 0 | 408 | 394 | 10259 | 0 | 10259 | 0 | 253 | 0 | 7 | 246 | 5012 | 0 | 1288 | 3725 | 560.9M | 0M | 283.4M | 277.5M | 219 | 0 | 22 | 4 | 0M | 0 | 72 |
Последнее обновении по декларации от: 2024-10-09
Gen:0.102 sec.