Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК Западный квартал
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2024-03-22 | 629 | 432 | 197 | 0 | 19769 | 18839 | 930 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 5.8M | 5.8M | 0M | 0M | | | | | 2664M | 0 | 0 |
2024-04-26 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 596 | 596 | 0 | 0 | 135.4M | 135.4M | 0M | 0M | | | | | 13556.7M | 1 | 2 |
2024-05-06 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 584.2M | 584.2M | 0M | 0M | | | | | 13556.7M | 4 | 7 |
2024-06-07 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 134 | 121 | 13 | 0 | 6745 | 6699 | 47 | 0 | 1504.3M | 1500.6M | 3.7M | 0M | | | | | 13556.7M | 11 | 19 |
2024-07-17 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 281 | 264 | 17 | 0 | 9745 | 9684 | 61 | 0 | 2196.9M | 2192.1M | 4.8M | 0M | | | | | 17218.8M | 13 | 28 |
2024-08-06 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 353 | 329 | 24 | 0 | 12399 | 12311 | 88 | 0 | 2790.4M | 2783.6M | 6.8M | 0M | | | | | 17218.8M | 16 | 36 |
2024-09-09 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 362 | 343 | 19 | 0 | 12991 | 12884 | 107 | 0 | 2929.3M | 2921.1M | 8.2M | 0M | | | | | 17218.8M | 17 | 37 |
2024-10-21 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 420 | 381 | 39 | 0 | 14767 | 14624 | 143 | 0 | 3289.6M | 3279.4M | 10.3M | 0M | | | | | 21511.8M | 15 | 42 |
2024-11-09 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 453 | 402 | 51 | 0 | 15766 | 15576 | 190 | 0 | 3502.3M | 3489.4M | 12.9M | 0M | | | | | 21511.8M | 16 | 45 |
2024-12-06 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 498 | 438 | 60 | 0 | 17486 | 17266 | 220 | 0 | 3857.2M | 3842.1M | 15.1M | 0M | | | | | 24092.9M | 16 | 49 |
2025-01-10 | 2231 | 1572 | 659 | 0 | 70136 | 66054 | 4081 | 0 | 554 | 475 | 79 | 0 | 19249 | 18960 | 289 | 0 | 4211.7M | 4192M | 19.7M | 0M | | | | | 24092.9M | 17 | 54 |
Последнее обновении по декларации от: 2025-01-10
Gen:0.109 sec.