Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК Второй Нагатинский
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2022-07-06 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1635 | 1635 | 0 | 0 | 485.6M | 485.6M | 0M | 0M | 2 | 0 | 4 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-08-03 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 3904 | 3904 | 0 | 0 | 1157.3M | 1157.3M | 0M | 0M | 43 | 0 | 41 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-09-02 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 6995 | 6995 | 0 | 0 | 2090.4M | 2090.4M | 0M | 0M | 115 | 0 | 101 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-10-25 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 9757 | 9757 | 0 | 0 | 2903.7M | 2903.7M | 0M | 0M | 238 | 1 | 207 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-11-03 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 12042 | 12042 | 0 | 0 | 3554.9M | 3554.9M | 0M | 0M | 273 | 1 | 238 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-12-05 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 14287 | 14287 | 0 | 0 | 4221.8M | 4221.8M | 0M | 0M | 390 | 1 | 343 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2023-01-18 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 466 | 466 | 0 | 0 | 18989 | 18989 | 0 | 0 | 5606M | 5606M | 0M | 0M | 626 | 1 | 554 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2023-02-07 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 20780 | 20780 | 0 | 0 | 6145.4M | 6145.4M | 0M | 0M | 640 | 1 | 564 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2023-03-03 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 545 | 545 | 0 | 0 | 22159 | 22159 | 0 | 0 | 6528.2M | 6528.2M | 0M | 0M | 739 | 1 | 644 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2023-04-04 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 664 | 663 | 1 | 0 | 27332 | 27177 | 155 | 0 | 7978.6M | 7944.7M | 33.8M | 0M | 829 | 1 | 713 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2023-05-02 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 731 | 730 | 1 | 0 | 30044 | 29889 | 155 | 0 | 8768.9M | 8735.1M | 33.8M | 0M | 919 | 1 | 789 | 4 | 0M | 0 | 0 |
2023-06-02 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 806 | 805 | 1 | 0 | 33026 | 32871 | 155 | 0 | 9607.3M | 9573.5M | 33.8M | 0M | 989 | 1 | 847 | 4 | 0M | 0 | 0 |
2023-07-03 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 904 | 901 | 3 | 0 | 37010 | 36460 | 550 | 0 | 10681.5M | 10581.3M | 100.2M | 0M | 1102 | 1 | 940 | 5 | 12938.4M | 83 | 41 |
2023-08-15 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 999 | 991 | 3 | 5 | 40442 | 39822 | 550 | 70 | 11690.5M | 11578.1M | 100.2M | 12.2M | 1246 | 1 | 1057 | 8 | 13392.8M | 87 | 45 |
2023-09-04 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128362 | 113915 | 14448 | 0 | 1096 | 1084 | 6 | 6 | 44210 | 43305 | 821 | 84 | 12883.4M | 12695.2M | 173.5M | 14.7M | 1297 | 1 | 1101 | 8 | 13742.6M | 94 | 49 |
2023-10-19 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 1193 | 1176 | 11 | 6 | 48451 | 46803 | 1564 | 84 | 14311.7M | 13862.4M | 434.6M | 14.7M | 1413 | 3 | 1192 | 8 | 14148.5M | 101 | 55 |
2023-11-16 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 1305 | 1286 | 13 | 6 | 52445 | 50664 | 1697 | 84 | 15681.2M | 15193.5M | 473M | 14.7M | 1503 | 3 | 1266 | 9 | 14632.8M | 107 | 60 |
2023-12-04 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 1375 | 1355 | 14 | 6 | 55244 | 53275 | 1885 | 84 | 16647.4M | 16127.6M | 505M | 14.7M | 1525 | 3 | 1284 | 9 | 15149.1M | 110 | 64 |
2024-01-22 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 1476 | 1454 | 16 | 6 | 58836 | 56857 | 1894 | 84 | 17987M | 17465.3M | 507M | 14.7M | 1621 | 3 | 1366 | 11 | 15591.9M | 115 | 69 |
2024-02-07 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 1546 | 1485 | 41 | 20 | 60919 | 58018 | 2330 | 571 | 18587M | 17891.4M | 597.7M | 97.8M | 1712 | 3 | 1398 | 15 | 0M | 0 | 71 |
2024-03-05 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 1654 | 1517 | 95 | 42 | 63206 | 59247 | 2794 | 1165 | 19250M | 18330M | 719.4M | 200.6M | 1802 | 3 | 1434 | 15 | 15964.1M | 121 | 74 |
2024-04-02 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 1731 | 1618 | 44 | 69 | 67533 | 62892 | 3090 | 1551 | 20690.4M | 19633.5M | 789.7M | 267.2M | 1908 | 3 | 1518 | 16 | 16033.3M | 129 | 79 |
2024-05-02 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 1887 | 1707 | 118 | 62 | 71811 | 66227 | 3581 | 2004 | 22145.7M | 20855.6M | 941.3M | 348.8M | 2002 | 3 | 1580 | 20 | 16156.9M | 137 | 85 |
2024-06-04 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 1933 | 1783 | 135 | 15 | 75265 | 69260 | 3666 | 2339 | 23353.7M | 21987.1M | 956.8M | 409.8M | 2029 | 3 | 1599 | 20 | 16420.8M | 142 | 89 |
2024-07-02 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 2087 | 1846 | 60 | 181 | 78201 | 71848 | 3789 | 2565 | 24451.3M | 23005.5M | 993.7M | 452.1M | 2029 | 3 | 1599 | 20 | 16788.9M | 146 | 93 |
2024-08-06 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 2194 | 1876 | 117 | 201 | 79857 | 73144 | 3870 | 2843 | 25025.8M | 23514.4M | 1008.6M | 502.8M | 2029 | 3 | 1599 | 20 | 17604.4M | 142 | 96 |
2024-09-12 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 2308 | 1896 | 191 | 221 | 81474 | 74065 | 4261 | 3148 | 25558.7M | 23853.3M | 1147M | 558.4M | 2029 | 3 | 1599 | 20 | 18185.4M | 141 | 98 |
2024-10-02 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 2390 | 1947 | 209 | 234 | 84404 | 76309 | 4769 | 3326 | 26554.9M | 24671.9M | 1290.9M | 592.2M | 2029 | 3 | 1599 | 20 | 18670.7M | 142 | 101 |
2024-11-02 | 4249 | 2835 | 907 | 507 | 128528 | 113915 | 14614 | 0 | 2485 | 2006 | 231 | 248 | 87509 | 79066 | 4923 | 3521 | 27618.2M | 25656.5M | 1331.3M | 630.5M | 2029 | 3 | 1599 | 20 | 18800.8M | 147 | 106 |
Последнее обновении по декларации от: 2024-11-02
Gen:0.171 sec.