Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК Бусиновский парк
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2024-03-18 | 2875 | 2105 | 610 | 160 | 94876 | 86054 | 8821 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1651 | 1651 | 0 | 0 | 447.1M | 447.1M | 0M | 0M | | | | | 4293.9M | 10 | 2 |
2024-04-04 | 2875 | 2105 | 610 | 160 | 94876 | 86054 | 8821 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 5454 | 5454 | 0 | 0 | 1479.6M | 1479.6M | 0M | 0M | | | | | 4434M | 33 | 8 |
2024-05-20 | 2875 | 2105 | 610 | 160 | 94866 | 86054 | 8811 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 10281 | 10281 | 0 | 0 | 2797.6M | 2797.6M | 0M | 0M | | | | | 4590.8M | 61 | 15 |
2024-06-18 | 2875 | 2105 | 610 | 160 | 94866 | 86054 | 8811 | 0 | 383 | 383 | 0 | 0 | 15404 | 15404 | 0 | 0 | 4273.7M | 4273.7M | 0M | 0M | | | | | 4921.3M | 87 | 24 |
2024-07-19 | 3652 | 2772 | 720 | 160 | 122825 | 112388 | 10437 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 21569 | 21569 | 0 | 0 | 6119.4M | 6119.4M | 0M | 0M | | | | | 6890.2M | 89 | 26 |
2024-08-06 | 3652 | 2772 | 720 | 160 | 122825 | 112388 | 10437 | 0 | 592 | 584 | 3 | 5 | 24258 | 23540 | 650 | 69 | 6870.2M | 6711.9M | 144.8M | 13.5M | | | | | 7291.9M | 94 | 30 |
2024-09-30 | 3652 | 2772 | 720 | 160 | 122978 | 112541 | 10437 | 0 | 662 | 649 | 4 | 9 | 27185 | 26335 | 726 | 124 | 7681.6M | 7483.6M | 173.4M | 24.6M | | | | | 8204.6M | 94 | 33 |
2024-10-10 | 3652 | 2772 | 720 | 160 | 122978 | 112541 | 10437 | 0 | 765 | 745 | 5 | 15 | 31488 | 30446 | 823 | 219 | 8856.1M | 8611.3M | 203.1M | 41.7M | | | | | 8510.6M | 104 | 38 |
2024-11-06 | 3652 | 2772 | 720 | 160 | 122978 | 112541 | 10437 | 0 | 892 | 855 | 9 | 28 | 36687 | 34989 | 1303 | 395 | 10245.4M | 9866.3M | 302.7M | 76.4M | | | | | 9042M | 113 | 44 |
2024-12-05 | 3651 | 2772 | 719 | 160 | 122978 | 112541 | 10437 | 0 | 1066 | 1015 | 9 | 42 | 43703 | 41801 | 1303 | 599 | 12173.8M | 11757.1M | 302.7M | 114M | | | | | 9829.1M | 124 | 53 |
2025-01-27 | 3651 | 2772 | 719 | 160 | 122978 | 112541 | 10437 | 0 | 1324 | 1250 | 22 | 52 | 54245 | 50585 | 2888 | 771 | 14967.9M | 14110.7M | 715.6M | 141.6M | | | | | 11127.7M | 135 | 65 |
2025-02-11 | 3651 | 2772 | 719 | 160 | 122978 | 112541 | 10437 | 0 | 1477 | 1374 | 28 | 75 | 59815 | 55391 | 3335 | 1089 | 16382.9M | 15377.9M | 806.6M | 198.4M | | | | | 12493.7M | 131 | 71 |
2025-03-04 | 3651 | 2772 | 719 | 160 | 122978 | 112541 | 10437 | 0 | 1705 | 1586 | 29 | 90 | 68352 | 63603 | 3461 | 1288 | 18676.7M | 17597.8M | 843.3M | 235.6M | | | | | 13213.9M | 141 | 81 |
2025-04-03 | 3651 | 2772 | 719 | 160 | 122978 | 112541 | 10437 | 0 | 1861 | 1732 | 22 | 107 | 74994 | 69607 | 3856 | 1531 | 20542M | 19311.6M | 949.3M | 281.1M | | | | | 14001M | 147 | 89 |
2025-05-05 | 3651 | 2772 | 719 | 160 | 122978 | 112541 | 10437 | 0 | 2015 | 1863 | 39 | 113 | 80889 | 74690 | 4562 | 1637 | 22302.8M | 20826.4M | 1175.6M | 300.8M | | | | | 15026M | 148 | 96 |
Последнее обновении по декларации от: 2025-05-05
Gen:0.264 sec.