Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК *Клубный Дом Рублево
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2021-08-09 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 19.2M | 0M | 19.2M | 0M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-09-19 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 663 | 0 | 663 | 0 | 154.2M | 0M | 154.2M | 0M | 18 | 0 | 8 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-10-20 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1675 | 0 | 1675 | 0 | 392.9M | 0M | 392.9M | 0M | 36 | 0 | 23 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-11-11 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 1913 | 0 | 1913 | 0 | 436.8M | 0M | 436.8M | 0M | 38 | 0 | 23 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-12-22 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 46 | 0 | 45 | 1 | 2216 | 0 | 2203 | 13 | 506.6M | 0M | 505.1M | 1.4M | 49 | 0 | 27 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2022-01-28 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 46 | 0 | 45 | 1 | 2216 | 0 | 2203 | 13 | 506.6M | 0M | 505.1M | 1.4M | 53 | 0 | 28 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-02-02 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 48 | 0 | 47 | 1 | 2297 | 0 | 2284 | 13 | 525.5M | 0M | 524.1M | 1.4M | 53 | 0 | 28 | 1 | 0M | 0 | 0 |
2022-03-13 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 55 | 0 | 52 | 3 | 2533 | 0 | 2493 | 40 | 577.6M | 0M | 573.2M | 4.4M | 59 | 1 | 31 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-04-04 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2661 | 0 | 2622 | 40 | 610.3M | 0M | 605.9M | 4.4M | 62 | 1 | 33 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-05-16 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 62 | 0 | 57 | 5 | 2787 | 0 | 2721 | 66 | 636.4M | 0M | 628.4M | 8M | 66 | 1 | 34 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-07-28 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 64 | 0 | 58 | 6 | 2779 | 0 | 2700 | 80 | 639.6M | 0M | 629.9M | 9.7M | 74 | 3 | 36 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-08-08 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 65 | 0 | 57 | 8 | 2710 | 0 | 2604 | 106 | 623.6M | 0M | 610.7M | 12.9M | 74 | 3 | 36 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-09-10 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 71 | 0 | 62 | 9 | 2893 | 0 | 2774 | 119 | 669.6M | 0M | 655M | 14.6M | 82 | 3 | 41 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-10-05 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 72 | 0 | 63 | 9 | 2941 | 0 | 2822 | 119 | 682M | 0M | 667.4M | 14.6M | 82 | 3 | 41 | 2 | 0M | 0 | 0 |
2022-11-07 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 72 | 0 | 63 | 9 | 2941 | 0 | 2822 | 119 | 682M | 0M | 667.4M | 14.6M | 85 | 4 | 41 | 3 | 0M | 0 | 0 |
2022-12-07 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 73 | 0 | 64 | 9 | 2988 | 0 | 2869 | 119 | 693M | 0M | 678.4M | 14.6M | 95 | 4 | 41 | 3 | 0M | 0 | 0 |
2023-01-24 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 89 | 0 | 80 | 9 | 4113 | 0 | 3993 | 119 | 777.4M | 0M | 762.9M | 14.6M | 121 | 4 | 41 | 3 | 0M | 0 | 0 |
2023-02-06 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 89 | 0 | 80 | 9 | 4113 | 0 | 3993 | 119 | 777.4M | 0M | 762.9M | 14.6M | 124 | 5 | 41 | 3 | 0M | 0 | 0 |
2023-03-29 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 16 | 0 | 7 | 9 | 3959 | 0 | 3840 | 119 | 742.9M | 0M | 728.3M | 14.6M | 126 | 11 | 41 | 5 | 0M | 0 | 0 |
2023-04-22 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 85 | 0 | 76 | 9 | 3924 | 0 | 3805 | 119 | 734.4M | 0M | 719.9M | 14.6M | 127 | 11 | 41 | 5 | 0M | 0 | 0 |
2023-05-08 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 16 | 0 | 7 | 9 | 3959 | 0 | 3840 | 119 | 741.4M | 0M | 726.8M | 14.6M | 127 | 11 | 41 | 6 | 0M | 0 | 0 |
2023-06-10 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 86 | 0 | 76 | 10 | 3968 | 0 | 3835 | 133 | 739.2M | 0M | 722.8M | 16.4M | 129 | 11 | 42 | 6 | 0M | 0 | 0 |
2023-07-18 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 86 | 0 | 76 | 10 | 3968 | 0 | 3835 | 133 | 739.2M | 0M | 722.8M | 16.4M | 130 | 11 | 42 | 8 | 1996.5M | 37 | 31 |
2023-08-04 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 17 | 0 | 7 | 10 | 4004 | 0 | 3872 | 133 | 748.7M | 0M | 732.3M | 16.4M | 131 | 14 | 42 | 8 | 1996.5M | 38 | 32 |
2023-09-06 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 80 | 0 | 79 | 1 | 4065 | 0 | 3919 | 146 | 763.3M | 0M | 745.2M | 18M | 135 | 14 | 44 | 9 | 1996.5M | 38 | 32 |
2023-10-01 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3966 | 0 | 3820 | 146 | 743M | 0M | 725M | 18M | 136 | 15 | 44 | 9 | 1996.5M | 37 | 32 |
2023-11-27 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3966 | 0 | 3820 | 146 | 743M | 0M | 725M | 18M | 141 | 16 | 45 | 10 | 1996.5M | 37 | 32 |
2023-12-04 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 80 | 0 | 79 | 1 | 4083 | 0 | 3938 | 146 | 769.1M | 0M | 751.1M | 18M | 142 | 16 | 46 | 10 | 1996.5M | 39 | 33 |
2024-02-12 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 81 | 0 | 80 | 1 | 4130 | 0 | 3984 | 146 | 782M | 0M | 763.9M | 18M | 144 | 17 | 46 | 10 | 0M | 0 | 33 |
2024-04-01 | 617 | 0 | 482 | 135 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 81 | 0 | 80 | 1 | 4130 | 0 | 3984 | 146 | 782M | 0M | 763.9M | 18M | 144 | 17 | 46 | 10 | 1996.5M | 39 | 33 |
Последнее обновении по декларации от: 2024-04-01
Gen:0.156 sec.