Агрегированная из деклараций наш.дом.рф статистика продаж новостроек в ЖК * Скандинавия
Скачать CSV | all_cnt | flats_cnt | other_cnt | parking_cnt | all_m2_all | flats_m2_all | other_m2_all | parking_m2_all | all_ddu_cnt | flats_ddu_cnt | estates_ddu_cnt | parking_ddu_cnt | all_ddu_m2 | flats_ddu_m2 | estates_ddu_m2 | parking_ddu_m2 | all_ddu_rub | flats_ddu_rub | estates_ddu_rub | parking_ddu_rub | rr_reg | rr_cls | rr_cred | rr_cred_cls | sum_bank_funding_used | esc_cover_funds | esc_cover_costs |
2021-07-11 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 302 | 266 | 36 | 0 | 12872 | 12043 | 829 | 0 | 2402.9M | 2280M | 122.9M | 0M | 18 | 0 | 15 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-08-25 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 510 | 437 | 11 | 62 | 23218 | 19910 | 2266 | 1042 | 4229.7M | 3834.7M | 364.4M | 30.6M | 36 | 0 | 27 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-09-10 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 723 | 518 | 117 | 88 | 28611 | 24040 | 3093 | 1478 | 5187.1M | 4651.2M | 490.4M | 45.5M | 44 | 0 | 28 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-10-30 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1011 | 734 | 146 | 131 | 40006 | 34397 | 3425 | 2184 | 7390.2M | 6777.7M | 531.2M | 81.3M | 194 | 3 | 35 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-11-11 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1157 | 846 | 171 | 140 | 46456 | 39843 | 3966 | 2646 | 8652.1M | 7915.2M | 636.5M | 100.5M | 204 | 4 | 39 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2021-12-09 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1263 | 892 | 180 | 191 | 49534 | 42176 | 4226 | 3132 | 9243.8M | 8417M | 703.3M | 123.5M | 221 | 4 | 46 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2022-01-10 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1344 | 932 | 196 | 216 | 54955 | 44220 | 7192 | 3543 | 10447.6M | 8878.2M | 1428.3M | 141M | 238 | 4 | 51 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2022-02-10 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1415 | 960 | 207 | 248 | 57649 | 45804 | 7741 | 4103 | 10993.2M | 9237.9M | 1588.1M | 167.2M | 267 | 5 | 64 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2022-03-10 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1430 | 982 | 173 | 275 | 59464 | 47083 | 7875 | 4506 | 11333.7M | 9524.4M | 1618.7M | 190.6M | 295 | 5 | 73 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2022-04-11 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1497 | 1019 | 221 | 257 | 62162 | 49109 | 7912 | 5140 | 11822.6M | 9982.9M | 1621.5M | 218.3M | 343 | 5 | 94 | 0 | 0M | 0 | 0 |
2022-05-10 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1556 | 1039 | 180 | 337 | 63575 | 50170 | 7953 | 5452 | 12095.7M | 10236.9M | 1624.6M | 234.2M | 358 | 5 | 101 | 3 | 0M | 0 | 0 |
2022-06-09 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1626 | 1045 | 236 | 345 | 64062 | 50503 | 7979 | 5581 | 12186.6M | 10319.3M | 1626.9M | 240.5M | 378 | 5 | 106 | 3 | 0M | 0 | 0 |
2022-07-08 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1686 | 1063 | 246 | 377 | 65510 | 51429 | 8028 | 6053 | 12454.1M | 10559.4M | 1630.8M | 263.9M | 404 | 6 | 116 | 3 | 0M | 0 | 0 |
2022-08-09 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1733 | 1090 | 252 | 391 | 67288 | 52975 | 8055 | 6259 | 12872M | 10965.5M | 1632.9M | 273.6M | 428 | 6 | 128 | 3 | 0M | 0 | 0 |
2022-09-12 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1781 | 1114 | 260 | 407 | 68679 | 54090 | 8090 | 6500 | 13206.1M | 11287.5M | 1635.9M | 282.7M | 455 | 8 | 138 | 4 | 0M | 0 | 0 |
2022-10-09 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1830 | 1129 | 266 | 435 | 69894 | 54862 | 8116 | 6916 | 13433.8M | 11487.4M | 1638M | 308.3M | 468 | 8 | 147 | 4 | 0M | 0 | 0 |
2022-11-10 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1773 | 1140 | 190 | 443 | 70492 | 55324 | 8136 | 7032 | 13574.7M | 11622M | 1639.5M | 313.2M | 481 | 8 | 151 | 4 | 0M | 0 | 0 |
2022-12-09 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1882 | 1157 | 274 | 451 | 71264 | 55969 | 8152 | 7143 | 13767.3M | 11808M | 1640.8M | 318.5M | 500 | 8 | 163 | 6 | 0M | 0 | 0 |
2023-01-10 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1934 | 1188 | 279 | 467 | 73001 | 57451 | 8172 | 7378 | 14189.9M | 12217.6M | 1642.7M | 329.6M | 530 | 8 | 181 | 6 | 0M | 0 | 0 |
2023-02-07 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 1880 | 1200 | 194 | 486 | 73779 | 57925 | 8198 | 7655 | 14350.6M | 12362.1M | 1644.8M | 343.7M | 546 | 8 | 186 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-03-09 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 2001 | 1204 | 290 | 507 | 74270 | 58087 | 8225 | 7957 | 14422.2M | 12416.7M | 1646.9M | 358.5M | 549 | 8 | 186 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-04-07 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 2009 | 1208 | 292 | 509 | 74495 | 58274 | 8234 | 7986 | 14475.5M | 12467.3M | 1647.6M | 360.6M | 553 | 8 | 187 | 7 | 0M | 0 | 0 |
2023-05-09 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 2018 | 1210 | 297 | 511 | 74654 | 58377 | 8264 | 8014 | 14509.3M | 12497M | 1650.3M | 362M | 563 | 9 | 192 | 9 | 0M | 0 | 0 |
2023-06-12 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 2023 | 1211 | 298 | 514 | 74751 | 58427 | 8269 | 8056 | 14525.4M | 12510.1M | 1650.6M | 364.7M | 579 | 9 | 206 | 12 | 0M | 0 | 0 |
2023-07-09 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 2043 | 1213 | 299 | 531 | 75133 | 58558 | 8275 | 8300 | 14574.6M | 12541.4M | 1651.2M | 382M | 615 | 9 | 238 | 14 | 7544.7M | 193 | 264 |
2023-08-09 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 2044 | 1212 | 299 | 533 | 75145 | 58545 | 8275 | 8325 | 14577M | 12540.1M | 1651.2M | 385.6M | 635 | 11 | 253 | 17 | 7625.6M | 191 | 258 |
2023-09-10 | 2947 | 1272 | 999 | 676 | 80510 | 61406 | 19104 | 0 | 2067 | 1224 | 301 | 542 | 75815 | 59061 | 8286 | 8468 | 14730M | 12682.7M | 1652.3M | 394.9M | 648 | 11 | 263 | 20 | 7831.6M | 188 | 261 |
2023-10-09 | 2241 | 955 | 750 | 536 | 61523 | 46911 | 14612 | 0 | 1543 | 934 | 196 | 413 | 57997 | 45484 | 5993 | 6519 | 10987.6M | 9596M | 1086.6M | 305M | | | | | 5961.9M | 184 | 250 |
Последнее обновении по декларации от: 2023-10-09
Gen:0.468 sec.